Canterbury Cobras
Victorian Amateur Football Association.
| Home & Away | Finals | ||||||||||||||
| Year | Div | Pl | Wo | Lo | Dr | Lad | Pl | Wo | Lo | Dr | P | R | M | F | L |
| 2023 | 3 | ||||||||||||||
| 2022 | 3 | 16 | 12 | 4 | 0 | 3/9 | 1 | 0 | 1 | 0 | √ | ||||
| 2021 | 3 | 11 | 4 | 7 | 0 | 6/8 | |||||||||
| 2019 | 3 | 14 | 8 | 6 | 0 | 4/8 | 1 | 0 | 1 | 0 | √ | ||||
| 2018 | 3 | 18 | 9 | 9 | 0 | 7/10 | |||||||||
| 2017 | 3 | 18 | 10 | 8 | 0 | 5/10 | |||||||||
| 2016 | 3 | 18 | 8 | 10 | 0 | 7/12 | |||||||||
| 2015 | 4 | 16 | 15 | 1 | 0 | 1/11 | 3 | 2 | 1 | 0 | √ | √ | √ | ||
| 2014 | 4 | 18 | 12 | 6 | 0 | 3/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | √ | ||||
| Year | Div | Pl | Wo | Lo | Dr | Lad | Pl | Wo | Lo | Dr | P | R | M | F | L |
| Home & Away | Finals | ||||||||||||||
| Div=Division. Gr=Grade. Pl=Played. Wo=Won. Lo=Lost. Dr=Draw. Lad=Ladder | |||||||||||||||
| Pl=Premiers. R=Runners Up. M=Minor Premiers. F=Finals. L=Last. | |||||||||||||||
Eastern Football League.
| Home & Away | Finals | ||||||||||||||
| Year | Div | Pl | Wo | Lo | Dr | Lad | Pl | Wo | Lo | Dr | P | R | M | F | L |
| 2013 | 4 | 16 | 0 | 16 | 0 | 11/11 | √ | ||||||||
| 2012 | 4 | 16 | 3 | 13 | 0 | 10/11 | |||||||||
| 2011 | 4 | 18 | 3 | 15 | 0 | 10/12 | |||||||||
| 2010 | 4 | 16 | 6 | 10 | 0 | 8/11 | |||||||||
| 2009 | 4 | 18 | 2 | 16 | 0 | 10/11 | |||||||||
Southern Football League.
| Home & Away | Finals | ||||||||||||||
| Year | Div | Pl | Wo | Lo | Dr | Lad | Pl | Wo | Lo | Dr | P | R | M | F | L |
| 2008 | 3 | 18 | 12 | 6 | 0 | 4/8 | 3 | 2 | 1 | 0 | √ | √ | |||
| 2007 | 3 | 16 | 12 | 3 | 1 | 2/9 | 2 | 0 | 2 | 0 | √ | ||||
| 2006 | 2 | 18 | 1 | 17 | 0 | 10/10 | √ | ||||||||
| 2005 | 2 | 18 | 5 | 12 | 1 | 7/10 | |||||||||
| 2004 | 2 | 18 | 7 | 11 | 0 | 7/10 | |||||||||
| 2003 | 3 | 18 | 13 | 5 | 0 | 2/8 | 2 | 2 | 0 | 0 | √ | √ | |||
| 2002 | 3 | 18 | 12 | 6 | 0 | 4/8 | 1 | 0 | 1 | 0 | √ | ||||
| 2001 | 3 | 16 | 13 | 3 | 0 | 3/9 | 2 | 1 | 1 | 0 | √ | ||||
| 2000 | 3 | 15 | 9 | 5 | 1 | 5/9 | |||||||||
| 1999 | 3 | 18 | 7 | 11 | 0 | 9/12 | |||||||||
| 1998 | 4 | 16 | 11 | 5 | 0 | 3/9 | 3 | 2 | 1 | 0 | √ | √ | |||
| 1997 | 3 | 18 | 7 | 11 | 0 | 8/10 | |||||||||
| 1996 | 4 | 18 | 10 | 8 | 0 | 5/10 | |||||||||
| 1995 | 3 | 18 | 9 | 9 | 0 | 5/10 | |||||||||
| 1994 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 10/10 | √ | ||||||||
| 1993 | 2 | 16 | 6 | 10 | 0 | 8/9 | |||||||||
| 1992 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 10/10 | √ | ||||||||
| Year | Div | Pl | Wo | Lo | Dr | Lad | Pl | Wo | Lo | Dr | P | R | M | F | L |
| Home & Away | Finals | ||||||||||||||
South East Suburban Football League.
| Home & Away | Finals | ||||||||||||||
| Year | Div | Pl | Wo | Lo | Dr | Lad | Pl | Wo | Lo | Dr | P | R | M | F | L |
| 1991 | 2 | 18 | 13 | 5 | 0 | 1/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | √ | √ | √ | ||
| 1990 | 2 | 16 | ?/9 | ? | ? | ? | 0 | √ | √ | ||||||
| 1989 | 2 | 18 | 5/12 | 1 | 0 | 1 | 0 | √ | |||||||
| 1988 | 2 | 18 | ?/14 | ||||||||||||
| 1987 | 2 | 18 | 12/15 | ||||||||||||
| 1986 | 3 | 2/7 | 2 | 0 | 2 | 0 | √ | ||||||||
| 1985 | 2 | 18 | 5 | 13 | 0 | ?/15 | |||||||||
| 1984 | 2 | 18 | 1 | 17 | 0 | 10/10 | √ | ||||||||
| 1983 | 3 | 18 | 4/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | √ | |||||||
| 1982 | 2 | 18 | ?/12 | ||||||||||||
| 1981 | 2 | 18 | 2/10 | 3 | 1 | 2 | 0 | √ | √ | ||||||
| 1980 | 2 | 18 | 1 | 17 | 1 | 10/10 | √ | ||||||||
| 1979 | 2 | 18 | 6 | 12 | 0 | ?/10 | |||||||||
| 1978 | 2 | 18 | ?/10 | ||||||||||||
| 1977 | 2 | 2 | 8/8 | √ | |||||||||||
| 1976 | 2 | 18 | 6 | 8/10 | |||||||||||
| 1975 | 2 | 18 | 4 | ?/12 | |||||||||||
| 1974 | 1 | 18 | 12 | 6 | 0 | 2/10 | 2 | 0 | 2 | 0 | √ | ||||
| 1973 | 1 | 18 | 13 | 5 | 0 | 1/10 | 3 | 1 | 2 | 0 | √ | √ | √ | ||
| 1972 | 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 1/10 | 2 | 2 | 0 | 0 | √ | √ | √ | ||
| 1971 | 1 | 18 | 8 | 10 | 0 | 6/10 | |||||||||
| 1970 | 1 | 18 | 14 | 4 | 0 | 4/10 | 1 | 0 | 1 | 0 | √ | ||||
| 1969 | A | 18 | 15 | 3 | 0 | 1/14 | 2 | 2 | 0 | 0 | √ | √ | √ | ||
| 1968 | A | 18 | 12 | 6 | 0 | 5/14 | |||||||||
| 1967 | A | 18 | 2 | 16 | 0 | 10/12 | |||||||||
| 1966 | A | 18 | 8 | 10 | 0 | 7/10 | |||||||||
| 1965 | A | 18 | 4 | 14 | 0 | 8/10 | |||||||||
| 1964 | A | 18 | 13 | 5 | 0 | 4/12 | 2 | 1 | 1 | 0 | √ | ||||
| 1963 | A | 18 | 10 | 8 | 0 | 7/14 | |||||||||
| Year | Gr | Pl | Wo | Lo | Dr | Lad | Pl | Wo | Lo | Dr | P | R | M | F | L |
| Home & Away | Finals | ||||||||||||||
Eastern Suburban Football League.
| Home & Away | Finals | ||||||||||||||
| Year | Gr | Pl | Wo | Lo | Dr | Lad | Pl | Wo | Lo | Dr | P | R | M | F | L |
| 1962 | A | 2/9 | 3 | ? | ? | 0 | √ | ||||||||
| 1961 | A | 14 | ? | 0 | 3/? | 2 | 1 | 1 | 0 | √ | |||||
| 1960 | A | 5 | ? | 1 | 7/10 | ||||||||||
| 1959 | A | 4/8 | 1 | 0 | 1 | 0 | √ | ||||||||
| 1958 | A | 4/8 | 1 | 0 | 1 | 0 | √ | ||||||||
| 1957 | A | 3/8 | 3 | 2 | 1 | 0 | √ | √ | |||||||
| 1956 | A | 1/8 | 2 | 2 | 0 | 0 | √ | √ | √ | ||||||
| 1955 | A | 3/12 | 2 | 1 | 1 | 0 | √ | ||||||||
| 1954 | A | 5/10 | |||||||||||||
| 1953 | A | 5/9 | |||||||||||||
| 1952 | A | 3/9 | 1 | 0 | 1 | 0 | √ | ||||||||
| 1951 | A | ?/10 | |||||||||||||
| 1950 | A | 5/10 | |||||||||||||
| Year | Gr | Pl | Wo | Lo | Dr | Lad | Pl | Wo | Lo | Dr | P | R | M | F | L |
| Home & Away | Finals | ||||||||||||||
Eastern Suburban Football League. (East Section)
| Home & Away | Finals | ||||||||||||||
| Year | Gr | Pl | Wo | Lo | Dr | Lad | Pl | Wo | Lo | Dr | P | R | M | F | L |
| 1949 | A | 3/8 | 2 | 1 | 1 | 0 | √ | ||||||||
| 1948 | A | 3/9 | 1 | 0 | 1 | 0 | √ | ||||||||
| 1947 | A | 13 | 7 | 6 | 0 | 5/9 | |||||||||
| 1946 | A | 16 | 5 | 11 | 0 | 6/9 | |||||||||
| 1945 | A | 5/8 | |||||||||||||
| 1941 | A | 3 | 1 | 1 | 1 | √ | √ | ||||||||
| 1940 | |||||||||||||||
| 1939 | |||||||||||||||
| 1938 | |||||||||||||||
| 1937 | |||||||||||||||
| 1936 | |||||||||||||||
| 1935 | |||||||||||||||
| 1934 | |||||||||||||||
| 1933 | |||||||||||||||
| 1932 | |||||||||||||||
| Year | Gr | Pl | Wo | Lo | Dr | Lad | Pl | Wo | Lo | Dr | P | R | M | F | L |
| Home & Away | Finals | ||||||||||||||
Metropolitan Football League.
| Home & Away | Finals | ||||||||||||||
| Year | Gr | Pl | Wo | Lo | Dr | Lad | Pl | Wo | Lo | Dr | P | R | M | F | L |
| 1931 | A | ||||||||||||||
| 1930 | A | ||||||||||||||
| 1929 | A | ||||||||||||||
| 1928 | A | ||||||||||||||
| 1927 | A | ||||||||||||||
| 1926 | A | √ | √ | ||||||||||||
| 1925 | A | ||||||||||||||
| Year | Gr | Pl | Wo | Lo | Dr | Lad | Pl | Wo | Lo | Dr | P | R | M | F | L |
| Home & Away | Finals | ||||||||||||||
Reporter District Football Association.
| Home & Away | Finals | ||||||||||||||
| Year | Gr | Pl | Wo | Lo | Dr | Lad | Pl | Wo | Lo | Dr | P | R | M | F | L |
| 1924 | A | 16 | 1 | 15 | 0 | 8/9 | |||||||||
| 1923 | A | 16 | 2 | 14 | 0 | 12/12 | √ | ||||||||
| 1922 | A | 15 | 11 | 4 | 0 | 2/10 | 3 | 1 | 2 | 0 | √ | ||||
| 1921 | A | 18 | 11 | 6 | 1 | 5/10 | |||||||||
| 1920 | A | 18 | 16 | 2 | 0 | 1/10 | 3 | 2 | 1 | 0 | √ | √ | √ | ||
| 1919 | A | 15 | 12 | 2 | 1 | 1/9 | 2 | 0 | 2 | 0 | √ | √ | |||
| 1915 | A | 10 | 5 | 4 | 1 | 4/7 | 2 | 1 | 1 | 0 | √ | ||||
| 1904 | A | 15 | 4 | 11 | 0 | 6/6 | √ | ||||||||
| 1903 | A | 14 | 7 | 7 | 0 | 3/6 | |||||||||
| Year | Gr | Pl | Wo | Lo | Dr | Lad | Pl | Wo | Lo | Dr | P | R | M | F | L |
| Home & Away | Finals | ||||||||||||||
Club Notes.
| 1881: Club founded. 1906: No Competition. 1905-14: Club in recess. 1916-18: WWI. 1925-31: Unsure where they played. 1942-44: WWII. 1975: Canterbury dropped a bombshell when it announced it could not raise a team. It was proposed to merge with Balwyn, but the players knocked the idea back. The League gave Canterbury time to work out their dire condition by demoting them to division 2. 2020: Season cancelled due to Covid 19. 2021: Due to Covid 19, several rounds were cancelled. No Finals were played. |

